Borsa a tracolla
Donna
Come prendere le misure:A - Torace: Prendi la misura attorno alla parte più ampia del busto, passando sotto le braccia e tornando indietro. B - Vita: Prendi la misura attorno al girovita. Il girovita è la parte più stretta sotto la gabbia toracica e sopra l’ombelico. C - Fianchi: Prendi la misura attorno ai fianchi sulla parte superiore delle gambe. |
Blazer, Camicie, Abiti, Giubbotti, Cappotti.
MISURA | XS | S | M | L | XL | XXL |
TAGLIA ITALIANA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TORACE (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
FIANCHI (cm) | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
Tabella di conversione (cm) | ||||||
TAGLIA ITALIANA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Pantaloni
MISURA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
TAGLIA ITALIANA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
VITA (cm) | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | 76-78 | 80-82 | 84-86 |
FIANCHI (cm) | 86-88 | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 |
Tabella di conversione (cm) | |||||||
TAGLIA ITALIANA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
USA | 24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
Cinture
MISURA | S | M | L |
FIANCHI(cm) | 70 | 75 | 80 |
Tabella di conversione (cm) | |||||||
UK | 28 | 30 | 32 | ||||
USA | 28 | 30 | 32 |
Calzature
ITA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
USA | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Tessuto 100% Poliestere, Rivestimento in Metallo 90% Polyvinile 10% LE, Fodera 100% Poliestere |
La spedizione in Italia è gratuita su tutti gli ordini con importi uguali o superiori a 100€
Alcune promozioni in corso potrebbero prevedere la spedizione gratuita sempre
Per tutti gli altri ordini il costo della spedizione è di € 6
Per ulteriori informazioni visita la sezione del nostro servizio clienti “Ordini e Spedizioni“.
RESI
Il reso è gratuito entro i 14 giorni lavorativi dalla data di consegna dell'ordine
Per conoscere le istruzioni di reso e avere ulteriori informazioni visita la nostra pagina del Servizio Clienti “Resi e Rimborsi”.